本周热播榜
本周热播榜 · 红豆魔改版短剧
红豆魔改版短剧本周热播榜每周一 10:00 结算一次,以站内播放热度、追更人数与评论热度加权排行。上榜的短剧通常在接下来一周持续连更,是追剧最稳的入口。
每周一更新
榜单周期
20 部
入榜剧数
9.9万
榜首热度
本周热播榜
本周热播榜 · 这七天的追剧风向
按播放热度与追更人数综合排序,每周一 10:00 更新一次,榜上每一部都是红豆魔改版短剧本周被追得最狠的短剧。
完整榜单 · 前 20 名
含排名变化、题材、更新进度与站内评分,全部可在 红豆魔改版短剧 直接点开观看。
| 排名 | 短剧 | 题材 | 更新进度 | 评分 | 热度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天命玄骨,萧小姐有点强都市 | 真假千金 | 全92集 | 8.2 | 4990万热度 | 重生 |
| 2 | 落尽霜花满地伤成长 | 古代 | 全75集 | 6.3 | 4291万热度 | 女性成长 |
| 3 | 我海洛薇兹,在韩国贵族学院假扮千金脑洞 | 都市 | 全77集 | 8.8 | 4599万热度 | 系统 |
| 4 | 京雪未央爱情 | 都市爱情 | 全84集 | 9.3 | 4239万热度 | 爱情 |
| 5 | 晏总,夫人她不傻了恋爱 | 恋爱 | 全60集 | 暂无评分 | 4655万热度 | 恋爱 |
| 6 | 港城江湖之见龙在田逆袭 | 逆袭翻身 | 全110集 | 8 | 4467万热度 | 逆袭 |
| 7 | 你让我当牛马我在荒岛成王第三季脑洞 | 脑洞 | 全152集 | 8.7 | 4561万热度 | 脑洞 |
| 8 | 中年保安的春天不期而至的良缘恋爱 | 恋爱 | 全278集 | 8.1 | 4821万热度 | 都市 |
| 9 | 忘忧第三季玄幻 | 玄幻 | 全249集 | 暂无评分 | 4672万热度 | 玄幻 |
| 10 | 逆江湖之苍生为局第三季武侠 | 异界 | 全110集 | 8.9 | 4689万热度 | 逆袭 |
| 11 | 逍遥无敌九皇子第一季脑洞 | 脑洞 | 全197集 | 8.1 | 4562万热度 | 脑洞 |
| 12 | 天降萌娃,奶爸开店致富第三季脑洞 | 都市 | 全150集 | 8.1 | 4838万热度 | 脑洞 |
| 13 | 拒绝内耗!穿书后我靠囤货苟成团宠了脑洞 | 逆袭 | 全1000集 | 8.7 | 4918万热度 | 囤物资 |
| 14 | 流放全家:我搬走皇宫去流放脑洞 | 穿越 | 全80集 | 8.2 | 5008万热度 | 脑洞 |
| 15 | 七零:逃婚后嫁给猎户种田 | 种田 | 全77集 | 暂无评分 | 4650万热度 | 种田 |
| 16 | 替嫁残疾英雄婆家宠我青云志第七季剧情 | 剧情 | 全127集 | 8.6 | 4800万热度 | 剧情 |
| 17 | 以爱为家第四季成长 | 成长 | 全76集 | 9.2 | 4544万热度 | 群像 |
| 18 | 归途:女儿别怕爸爸回来了家庭 | 现代 | 全70集 | 7.9 | 4559万热度 | 治愈 |
| 19 | 后爸后哥托举,孤女震惊医学界家庭 | 家庭 | 全81集 | 7.9 | 4412万热度 | 极品亲戚 |
| 20 | 开局双宝靠养娃逆袭第三季萌宝 | 萌宝 | 全118集 | 8.9 | 4570万热度 | 系统 |



















